GP da Malásia: Vettel vence
www.AUTOREVIEW.com.br Depois de duas corridas em que vencia e deixou a vitória escapar por problemas mecânicos, Sebastian Vettel enfim conseguiu vencer . O GP da Malásia levou o piloto da Red Bull à vice-liderança do campeonato, empatado com Fernando Alonso, que teve o motor quebrado na penúltima volta, companheiro de Felipe Massa na Ferrari, que é […]

Depois de duas corridas em que vencia e deixou a vitória escapar por problemas mecânicos, Sebastian Vettel enfim conseguiu vencer . O GP da Malásia levou o piloto da Red Bull à vice-liderança do campeonato, empatado com Fernando Alonso, que teve o motor quebrado na penúltima volta, companheiro de Felipe Massa na Ferrari, que é o novo líder.
Sebastian Vettel abriu caminho para a sua primeira vitória no campeonato ligo na largada, onde superou o companheiro de equipe, Mark Webber. O australiano chegou na segunda posição, e Nico Rosberg, da Mercedes, completou o pódio.
Confira o resultado final do GP da Malásia:
| Melhor volta: Mark Webber (AUS/RBR-Renault) – 1m37s054, na 53ª | ||||
| Posição | Piloto | País | Equipe | Tempo |
| 1 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 56 voltas em 1h33m48s412 |
| 2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | a 4s849 |
| 3 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | a 13s504 |
| 4 | Robert Kubica | POL | Renault | a 18s589 |
| 5 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | a 21s059 |
| 6 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | a 23s471 |
| 7 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | a 27s068 |
| 8 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | a 37s918 |
| 9 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | a 1m10s602 |
| 10 | Nico Hulkenberg | ALE | Williams-Cosworth | a 1m13s399 |
| 11 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | a 1m18s938 |
| 12 | Rubens Barrichello | BRA | Williams-Cosworth | a 1 volta |
| 13 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | a 2 voltas/motor |
| 14 | Lucas di Grassi | BRA | VRT-Cosworth | a 3 voltas |
| 15 | Karun Chandhok | IND | Hispania-Cosworth | a 3 voltas |
| 16 | Bruno Senna | BRA | Hispania-Cosworth | a 4 voltas |
| 17 | Jarno Trulli | ITA | Lotus-Cosworth | a 5 voltas |
| Não completaram | ||||
| Heikki Kovalainen | FIN | Lotus-Cosworth | a 10 voltas/andando | |
| Vitaly Petrov | RUS | Renault | a 24 voltas/mecânico | |
| Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | a 44 voltas/mecânico | |
| Michael Schumacher | ALE | Mercedes | a 47 voltas/suspensão | |
| Kamui Kobayashi | JAP | Sauber-Ferrari | a 48 voltas/motor | |
| Timo Glock | ALE | VRT-Cosworth | a 54 voltas/acidente | |
| Pedro de la Rosa | ESP | Sauber-Ferrari |
a 56 voltas/não largou
|
|
Classificação completa do mundial de pilotos
| Total | ||||||||||||||||||||
| Felipe Massa (Fer) | 18 | 15 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 39 |
| Sebastian Vettel (Red) | 12 | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 |
| Fernando Alonso (Fer) | 25 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 |
| Nico Rosberg (Mer) | 10 | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 |
| Jenson Button (McL) | 6 | 25 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 |
| Lewis Hamilton (McL) | 15 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 |
| Robert Kubica (Ren) | – | 18 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Mark Webber (Red) | 4 | 2 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 |
| Adrian Sutil (For) | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| Michael Schumacher (Mer) | 8 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| Vitantonio Liuzzi (For) | 2 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| Rubens Barrichello (Wil) | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| Jaime Alguersuari (Tor) | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Nico Hulkenberg (Wil) | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Bruno Senna (HRT) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lucas di Grassi (Vir) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Timo Glock (Vir) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Pedro de La Rosa (BMW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Jarno Trulli (Lot) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Sebastien Buemi (Tor) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Heikki Kovalainen (Lot) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Vitaly Petrov (Ren) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Karun Chandhok (HRT) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Kamui Kobayashi (BMW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Classificação completa do mundial de construtores
| Total | ||||||||||||||||||||
| Ferrari | 43 | 27 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 |
| McLaren | 21 | 33 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 |
| Red Bull | 16 | 2 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 |
| Mercedes | 18 | 11 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| Renault | – | 18 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 |
| Force India | 2 | 6 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| Williams | 1 | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| Toro Rosso | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| HRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Lotus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| BMW/Sauber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| Virgin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |