GP de Mônaco: Vettel vence e se isola na liderança do campeonato


FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2011
Provisional Results
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 78 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 78 | +1.1 secs | 4 | 18 |
| 3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 78 | +2.3 secs | 2 | 15 |
| 4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 78 | +23.1 secs | 3 | 12 |
| 5 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 78 | +26.9 secs | 12 | 10 |
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 78 | +27.2 secs | 9 | 8 |
| 7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 77 | +1 Lap | 14 | 6 |
| 8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 77 | +1 Lap | 15 | 4 |
| 9 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 77 | +1 Lap | 11 | 2 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 77 | +1 Lap | 16 | 1 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 76 | +2 Lap | 7 | |
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 76 | +2 Lap | 13 | |
| 13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 18 | |
| 14 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 76 | +2 Lap | 17 | |
| 15 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 75 | +3 Lap | 21 | |
| 16 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 75 | +3 Lap | 23 | |
| 17 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 74 | +4 Lap | 22 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 73 | +5 Lap | 8 | |
| Ret | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 67 | +11 Lap | 10 | |
| Ret | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 66 | +12 Lap | 19 | |
| Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 32 | +46 Laps | 6 | |
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 32 | +46 Laps | 5 | |
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 30 | +48 Laps | 20 | |
| DNS | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MUNDIAL DE F1 ATUALIZADA
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 143 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 85 |
| 3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 79 |
| 4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 76 |
| 5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 69 |
| 6 | Nick Heidfeld | German | Renault | 29 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 26 |
| 8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 24 |
| 9 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 21 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 19 |
| 11 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 14 |
| 12 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 8 |
| 13 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 7 |
| 14 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 2 |
| 15 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 2 |
| 16 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
| 18 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 21 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
| 22 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | Italian | HRT-Cosworth | 0 |
| 24 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |