GP de Monaco: Schumi é punido e Webber larga na frente


Foto: Reuters
Fórmula 1 Grand Prix de Mônaco 2012
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:15.873 | 1:15.062 | 1:14.301 | 22 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:16.013 | 1:15.035 | 1:14.381 | 19 |
| 3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.900 | 1:15.022 | 1:14.448 | 21 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.063 | 1:15.166 | 1:14.583 | 20 |
| 5 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:15.718 | 1:15.219 | 1:14.639 | 27 |
| 6 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.153 | 1:15.128 | 1:14.948 | 22 |
| 7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.983 | 1:14.911 | 1:15.049 | 19 |
| 8 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:15.889 | 1:15.322 | 1:15.199 | 28 |
| 9 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:16.017 | 1:15.026 | 1:15.245 | 22 |
| 10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:15.757 | 1:15.234 | No time | 24 |
| 11 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:15.418 | 1:15.421 | 17 | |
| 12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:15.648 | 1:15.508 | 19 | |
| 13 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:16.399 | 1:15.536 | 18 | |
| 14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:15.923 | 1:15.709 | 20 | |
| 15 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:16.062 | 1:15.718 | 14 | |
| 16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:16.360 | 1:15.878 | 19 | |
| 17 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:16.491 | 1:16.885 | 14 | |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:16.538 | 13 | ||
| 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:17.404 | 13 | ||
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:17.947 | 11 | ||
| 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:18.096 | 11 | ||
| 22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:18.476 | 12 | ||
| 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:19.310 | 8 | ||
| 24 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | No time | 2 | ||
| Q1 107% Time | 1:20.697 |
Maldonado perde dez posições no grid por causar batida no TL3, mais cinco por troca de câmbio. Schumacher perde cinco posições por causar batida na etapa anterior. Perez não conseguiu marcar tempo dentro dos 107% exigidos e larga a critério dos comissários.
Confira o grid de largada para o GP de Mônaco:
- 1 – Mark Webber (AUS/RBR-Renault) – 1m14s381
- 2 – Nico Rosberg (ALE/Mercedes) – 1m14s448
- 3 – Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) – 1m14s583
- 4 – Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) – 1m14s639
- 5 – Fernando Alonso (ESP/Ferrari) – 1m14s948
- 6 – Michael Schumacher (ALE/Mercedes) – 1m14s301*
- 7 – Felipe Massa (BRA/Ferrari) – 1m15s049
- 8 – Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) – 1m15s199
- 9 – Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) – sem tempo
- 10 – Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) – 1m15s421
- 11 – Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) – 1m15s508
- 12 – Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) – 1m15s536
- 13 – Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) – 1m15s709
- 14 – Paul di Resta (ESC/Force India-Mercedes) – 1m15s718
- 15 – Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) – 1m15s878
- 16 – Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) – 1m16s885
- 17 – Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) – 1m16s538
- 18 – Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) – 1m17s404
- 19 – Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) – 1m17s947
- 20 – Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) – 1m18s096
- 21 – Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) – 1m18s476
- 22 – Narain Karthikeyan (IND/HRT-Cosworth) – 1m19s310
- 23 – Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) – sem tempo
- 24 – Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) – 1m15s245**
* Schumacher larga em 6º por conta da punição após acidente com Bruno Senna no GP da Espanha.
** Maldonado perdeu dez posições por toque em Pérez nos treinos livres e mais cinco por trocar câmbio da Williams e largará em 24º.
li>
* Schumacher larga em 6º por conta da punição após acidente com Bruno Senna no GP da Espanha.
** Maldonado perdeu dez posições por toque em Pérez nos treinos livres e mais cinco por trocar câmbio da Williams e largará em 24º.