| Classificação do Mundial de Pilotos após 9 de 17 corridas: | ||||
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Jenson Button | ING | Brawn-Mercedes | 68 |
| 2 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 47 |
| 3 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 45,5 |
| 4 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 44 |
| 5 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 22 |
| 6 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 21,5 |
| 7 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 20,5 |
| 8 | Timo Glock | ALE | Toyota | 13 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 13 |
| 10 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 10 |
| 11 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 9 |
| 12 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 6 |
| 13 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 5 |
| 14 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 3 |
| 15 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 2 |
| 16 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 0 |
| 18 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 0 |
| 19 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 0 |
| 20 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota |
0
|
F1- GP da Alemanha
Foto:Getty Images Mark Webber garante a sua primeira vitória na Alemanha Massa conseguiu seu primeiro podium no ano. Rubinho voltou a ter problemas com sua equipe. A sua Brawn teve problemas no abastecimento, o piloto ficou 11 segundos nos boxes e perdeu quatro posições. Com o resultado, Webber conquista sua primeira vitória na F-1 […]

Foto:Getty Images
Mark Webber garante a sua primeira vitória na Alemanha
Foto:Getty Images
Mark Webber garante a sua primeira vitória na Alemanha
Massa conseguiu seu primeiro podium no ano. Rubinho voltou a ter problemas com sua equipe. A sua Brawn teve problemas no abastecimento, o piloto ficou 11 segundos nos boxes e perdeu quatro posições.
resultado do GP da Alemanha 2009
|
Piloto
|
Equipe
|
Tempo
|
|
|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber (AUS) | RBR | 1h36s43 |
| 2 | S. Vettel (ALE) | RBR | + 9s252 |
| 3 | F. Massa (BRA) | Ferrari | + 15s906 |
| 4 | N. Rosberg (ALE) | Williams | + 21s099 |
| 5 | J. Button (ING) | Brawn | + 23s609 |
| 6 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | + 24s468 |
| 7 | F. Alonso (ESP) | Renault | + 24s888 |
| 8 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | + 58s692 |
| 9 | T. Glock (ALE) | Toyota | + 1m01s457 |
| 10 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | + 1m01s925 |
| 11 | G. Fisichella (ITA) | Force India | + 1m02s327 |
| 12 | K. Nakajima (JAP) | Williams | + 1m02s876 |
| 13 | N. Piquet (BRA) | Renault | + 1m08s328 |
| 14 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | + 1m09s555 |
| 15 | A. Sutil (ALE) | Force India | + 1m11s941 |
| 16 | S. Buemi (SUI) | STR | + 1m30s225 |
| 17 | J. Trulli (ITA) | Toyota | + 1m30s970 |
| 18 | L. Hamilton (ING) | McLaren | uma volta |
Classificação do Mundial de Pilotos
Classificação do Mundial de Construtores
| Classificação do Mundial de Construtores após 9 de 17 corridas: | ||
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | Brawn-Mercedes | 112 |
| 2 | RBR-Renault | 92,5 |
| 3 | Toyota | 34,5 |
| 4 | Ferrari | 32 |
| 5 | Williams-Toyota | 20,5 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 14 |
| 7 | Renault | 13 |
| 8 | BMW Sauber | 8 |
| 9 | STR-Ferrari | 5 |
| 10 | Force India-Mercedes | 0 |