Ranger XLT 4×4 estendida
Ranger XLT 4×4 estendida Fiat Fiat Andamos nesta midicab, isto é, uma carroceria estendida mas com 4 portas (foto1). O acesso é bem mais fácil do quenas anteriores e assim o conforto se supera. Para quem tem uma Ranger à gasolina, a diferençaé um diesel, 2.5 turbo que desenvolve 115 cv, ficando bem […]

.jpg)
| Ranger XLT 4×4 estendida |
|
Fiat |
|
|
||||||||||
|
Fiat |
||||||||||
| Andamos nesta midicab, isto é, uma carroceria estendida mas com 4 portas (foto1). O acesso é bem mais fácil do quenas anteriores e assim o conforto se supera. | ||||||||||
| Para quem tem uma Ranger à gasolina, a diferençaé um diesel, 2.5 turbo que desenvolve 115 cv, ficando bem aquém da primeira. | ||||||||||
| O carro é robusto tanto no dia a dia do campo, como na estrada ou ainda na cidade. Bom de asfalto, bom de terra e com o 4×4 engrenado é bom de barro, "subindo até em árvore"; foi o que constatamos durante os quase 2000 Km percorridos durante o teste. | ||||||||||
| A instrumentação do painel é completa e de fácil leitura e o conforto é dos melhores. | ||||||||||
| No item segurança, a Ford deixou a concorrência para traz e colocou além do ABS nas rodas traseiras um duplo air-bag. | ||||||||||
|
O espaço atrás, apesar de ter dois pequenos bancos que ficam presos às minúsculas portas, só serve mesmo para bagagens ou então, para crianças com no máximo 10 anos. |
||||||||||
| No geral o carro é confortável, ágil, seguro e com força bastante para vencer o dia a dia de serviços. | ||||||||||
| Por ter um bom motor ela consegue acelerar de 0 a 100 em 18 segundos com a caçamba vazia e, em 27 segundos com a caçamba cheia (1090 kg). | ||||||||||
| O ponto alto desta Ranger é o consumo, tanto vazia como carregada ela consegue ser tão econômica quanto um carro de 1000 cilindradas. Ela faz até 11 Km por litro de diesel o que, a preços de hoje é uma senhora economia. | ||||||||||
| Conclusão | ||||||||||
| A pick-up Ranger Diesel 4×4, mostrou que pode se ter um veículo confortável, ágil, seguro e principalmente econômico por um valor bem razoável. | ||||||||||
|
Fiat |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Fiat |
||||||||||
|
Resultado do teste e ficha técnica |
||||||||||
|
Fiat |
||||||||||
|

