Pesquisa: Gasolina em alta e Etanol em queda

Na primeira semana do mês de maio de 2011 foram consultados 147 postos na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O menor preço da gasolina encontrado foi de R$2,649 e o maior de R$3,099, com uma variação de 16,99%. O preço médio da Gasolina Comum teve um aumento de 4,72%, tendo no dia 06 de abril de 2011 o valor de R$2,753, e no dia 03 de maio de 2011 o preço de R$2,883.
O menor preço da gasolina pela média é encontrado na região do Noroeste, onde o preço médio é de R$2,825, e o maior preço médio está na região Sul, onde temos o valor de R$2,977.
Já o álcool: o menor preço encontrado nos postos pesquisados foi de R$2,133 e o maior de R$2,599, portanto com uma variação considerável de 21,85%. O preço médio do álcool, que era de R$2,410 no dia 06 de abril de 2011, passou para R$2,376 no dia 03 de maio de 2011, com uma variação de – 1,41.
A região onde se concentra o menor preço do álcool é a região Noroeste, onde o preço médio é de R$2,318, e o maior preço médio é encontrado por R$2,490 na região Sul.
Pesquisa do preço médio do litro da gasolina comum
| Preço | Belo Horizonte 06/04/2011 | Belo Horizonte 19/04/2011 | Belo Horizonte 03/05/2011 | Variação entre 06/04 e 03/05 |
| Preço mínimo da gasolina comum: | 2,594 | 2,649 | 2,649 | – |
| Preço médio da gasolina comum: | 2,753 | 2,826 | 2,883 | 4,72% |
| Preço máximo da gasolina comum: | 2,999 | 3,099 | 3,099 | – |
| Variação: | 15,61% | 16,99% | 16,99% | – |
Pesquisa do preço médio do litro da gasolina comum na Grande Belo Horizonte
| Região | Preço médio da gasolina comum em 06/04/2011 | Preço médio da gasolina comum em 19/04/2011 | Preço médio da gasolina comum em 03/05/2011 | Variação entre 06/04 e 03/05 |
| Barreiro | 2,749 | 2,761 | 2,866 | 4,26% |
| Centro | 2,743 | 2,801 | 2,901 | 5,76% |
| Leste | 2,769 | 2,825 | 2,837 | 2,46% |
| Nordeste | 2,731 | 2,811 | 2,906 | 6,41% |
| Noroeste | 2,699 | 2,784 | 2,825 | 4,67% |
| Norte | 2,749 | 2,848 | 2,939 | 6,91% |
| Oeste | 2,740 | 2,811 | 2,882 | 5,18% |
| Pampulha | 2,770 | 2,836 | 2,878 | 3,90% |
| Sul | 2,880 | 2,937 | 2,977 | 3,37% |
| Venda Nova | 2,832 | 2,848 | 2,948 | 4,10% |
| Betim | 2,669 | 2,799 | 2,877 | 7,79% |
| Contagem | 2,718 | 2,803 | 2,838 | 4,42% |
Os postos com os preços mais baratos em Belo Horizonte (gasolina)
| Razão social | Endereço | Bairro | Bandeira | Preço à vista |
| POSTO VERA CRUZ LTDA I | R. NIQUELINA, 546 | SANTA EFIGENIA | Branca | 2,649 |
| POSTO ARAPONGA LTDA | AVENIDA BRASIL 919 | SANTA EFIGENIA | Ipiranga | 2,695 |
| POSTO DUAS PATRIAS LTDA | R. ALVARES MACIEL, 517 | SANTA EFIGENIA | BR | 2,699 |
| POSTO QUICK LTDA | AV. TEREZA CRISTINA, 1600 | PADRE EUSTAQUIO | Shell | 2,737 |
Pesquisa do preço médio do litro do álcool comum
| Preço | Belo Horizonte 06/04/2011 | Belo Horizonte 19/04/2011 | Belo Horizonte 03/05/2011 | Variação entre 06/04 e 03/05 |
| Preço mínimo do álcool comum: | 2,197 | 2,189 | 2,133 | – |
| Preço médio do álcool comum: | 2,410 | 2,402 | 2,376 | – 1,41% |
| Preço máximo do álcool comum: | 2,699 | 2,679 | 2,599 | – |
| Variação: | 22,85% | 22,38% | 21,85% | – |
Pesquisa do preço médio do litro do álcool comum na Grande Belo Horizonte
| Região | Preço médio do álcool em 06/04/2011 | Preço médio do álcool em 19/04/2011 | Preço médio do álcool em 03/05/2011 | Variação entre 06/04 e 03/05 |
| Barreiro | 2,399 | 2,373 | 2,399 | 0% |
| Centro | 2,390 | 2,395 | 2,354 | -1,51% |
| Leste | 2,422 | 2,409 | 2,383 | -1,61% |
| Nordeste | 2,412 | 2,375 | 2,385 | – 1,12% |
| Noroeste | 2,351 | 2,363 | 2,318 | – 1,40% |
| Norte | 2,402 | 2,386 | 2,374 | – 1,17% |
| Oeste | 2,409 | 2,381 | 2,377 | – 1,33% |
| Pampulha | 2,432 | 2,388 | 2,375 | – 2,34% |
| Sul | 2,520 | 2,535 | 2,490 | – 1,19% |
| Venda Nova | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 0% |
| Betim | 2,356 | 2,392 | 2,424 | 2,89% |
| Contagem | 2,379 | 2,365 | 2,332 | -1,98% |
Os postos com os preços mais baratos em Belo Horizonte (etanol)
| Razão social | Endereço | Bairro | Bandeira | Preço à vista |
| POSTO PHOENIX LTDA | R. PLATINA, S/N | PRADO | Branca | 2,133 |
| POSTO RAMADAS LTDA | R. CALCEDONIA ESQ. C/ PLATINA, 5 | PRADO | Shell | 2,149 |
| POSTO VIA LIBERDADE LTDA | AV. BIAS FORTES, 765 | CENTRO | Shell | 2,149 |
| POSTO SEGURO LTDA | AV.PRESIDENTE CARLOS LUZ, 451 | CAICARAS | Branca | 2,167 |
| POSTO DAMASCO LTDA | AV. PEDRO II, 1125 | CARLOS PRATES | Branca | 2,167 |
FONTE: WWW.MERCADOMINEIRO.COM.BR
>
FONTE: WWW.MERCADOMINEIRO.COM.BR
RO II, 1125
FONTE: WWW.MERCADOMINEIRO.COM.BR