| Classificação final do Mundial de Pilotos após 17 corridas: | ||||
| Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
| 1 | Jenson Button | ING | Brawn-Mercedes | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 77 |
| 4 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 69,5 |
| 5 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 49 |
| 6 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 48 |
| 7 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 32,5 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 26 |
| 10 | Timo Glock | ALE | Toyota | 24 |
| 11 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 19 |
| 14 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 17 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | ITA | Ferrari | 8 |
| 16 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 6 |
| 17 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 5 |
| 18 | Kamui Kobayashi | JAP | Toyota | 3 |
| 19 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 2 |
| 20 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 0 |
| 21 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 0 |
| 22 | Jaime Alguersuari | ESP | STR-Ferrari | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | FRA | Renault | 0 |
| 24 | Luca Badoer | ITA | Ferrari | 0 |
| 25 | Vitantonio Liuzzi | ITA | Force India-Mercedes | 0 |
GP dos Emirados Árabes: Resultado final
AUTOREVIEW.COM.BR Resultado do GP dos Emirados Árabes 2009 melhor volta: Sebastian Vettel (RBR) – 1m40s279 Piloto Equipe Tempo 1 S. Vettel (ALE) RBR 55 voltas em 1h34m03s314 2 M. Webber (AUS) RBR a 17s857 3 J. Button (ING) Brawn a 18s467 4 R. Barrichello (BRA) Brawn a 22s735 5 N. Heidfeld (ALE) BMW […]

AUTOREVIEW.COM.BR
Resultado do GP dos Emirados Árabes 2009
melhor volta: Sebastian Vettel (RBR) – 1m40s279
|
Piloto |
Equipe |
Tempo |
|
|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel (ALE) | RBR | 55 voltas em 1h34m03s314 |
| 2 | M. Webber (AUS) | RBR | a 17s857 |
| 3 | J. Button (ING) | Brawn | a 18s467 |
| 4 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | a 22s735 |
| 5 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | a 26s253 |
| 6 | K. Kobayashi (JAP) | Toyota | a 28s343 |
| 7 | J. Trulli (ITA) | Toyota | a 34s366 |
| 8 | S. Buemi (SUI) | STR | a 41s294 |
| 9 | N. Rosberg (ALE) | Williams | a 45s941 |
| 10 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | a 48s180 |
| 11 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | a 52s798 |
| 12 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 54s317 |
| 13 | K. Nakajima (JAP) | Williams | a 59s839 |
| 14 | F. Alonso (ESP) | Renault | a 1m09s687 |
| 15 | V. Liuzzi (ITA) | Force India | a 1m34s450 |
| 16 | R. Grosjean (FRA) | Renault | a 1 volta |
| 17 | G. Fisichella (ITA) | Ferrari | a 1 volta |
| 18 | A. Sutil (ALE) | Force India | a 1 volta |
| 19 | L. Hamilton (ING) | McLaren | a 35 voltas/freio |
| 20 | J. Alguersuari (ESP) | STR |
a 37 voltas/câmbio |
Classificação Final do Mundial de Pilotos
Classificação Final do Mundial de Pilotos
Classificação do Mundial de Construtores
| Classificação final do Mundial de Construtores após 17 corridas: | ||
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | Brawn-Mercedes | 172 |
| 2 | RBR-Renault | 153,5 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 71 |
| 4 | Ferrari | 70 |
| 5 | Toyota | 59,5 |
| 6 | BMW Sauber | 36 |
| 7 | Williams-Toyota | 34,5 |
| 8 | Renault | 26 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 8 |