Gp da Itália: Barrichello está na briga

GP da Itália
Circuito de Monza
AUTOREVIEW.COM.BR
| GP da Itália Circuito de Monza AUTOREVIEW.COM.BR |
Resultado do GP da Itália 2009
melhor volta: Adrian Sutil (Force India) – 1m24s736
|
Piloto |
Equipe |
Tempo |
|
|---|---|---|---|
| 1 | R. Barrichello (BRA) | Brawn | 53 voltas em 1h16m21s706 |
| 2 | J. Button (ING) | Brawn | a 2s866 |
| 3 | K. Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 30s664 |
| 4 | A. Sutil (ALE) | Force India | a 31s131 |
| 5 | F. Alonso (ESP) | Renault | a 59s182 |
| 6 | H. Kovalainen (FIN) | McLaren | a 1m00s693 |
| 7 | N. Heidfeld (ALE) | BMW Sauber | a 1m22s412 |
| 8 | S. Vettel (ALE) | RBR | a 1m25s427 |
| 9 | G. Fisichella (ITA) | Ferrari | a 1m26s856 |
| 10 | K. Nakajima (JAP) | Williams | a 2m00s000 |
| 11 | T. Glock (ALE) | Toyota | a 2m43s925 |
| 12 | L. Hamilton (ING) | McLaren | a 1 volta/acidente |
| 13 | S. Buemi (SUI) | STR | a 1 volta |
| 14 | J. Trulli (ITA) | Toyota | a 1 volta |
| 15 | R. Grosjean (FRA) | Renault | a 1 volta |
| 16 | N. Rosberg (ALE) | Williams | a 2 voltas |
| 17 | V. Liuzzi (ITA) | Force India | a 31 voltas/câmbio |
| 18 | J. Alguersuari (ESP) | STR | a 34 voltas/mecânico |
| 19 | R. Kubica (POL) | BMW Sauber | a 38 voltas/abandono |
| 20 | M. Webber (AUS) | RBR | a 53 voltas/acidente |
Dados atualizados em 13/09/2009 – 14h05