GP da Europa: Sebastian Vettel vence de ponta a ponta


2011 FORMULA 1 GRAND PRIX OF EUROPE
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | 1:39:36.169 | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +10.8 secs | 4 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 57 | +27.2 secs | 2 | 15 |
| 4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +46.1 secs | 3 | 12 |
| 5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +51.7 secs | 5 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +60.0 secs | 6 | 8 |
| 7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | +98.0 secs | 7 | 6 |
| 8 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | 4 |
| 9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 10 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +1 Lap | 9 | 1 |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 56 | +1 Lap | 13 | |
| 13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 17 | |
| 14 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +1 Lap | 12 | |
| 15 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 56 | +1 Lap | 11 | |
| 16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 14 | |
| 17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +1 Lap | 8 | |
| 18 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 56 | +1 Lap | 15 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +2 Laps | 19 | |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 55 | +2 Laps | 20 | |
| 21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +2 Laps | 21 | |
| 22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 55 | +2 Laps | 23 | |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 54 | +3 Laps | 22 | |
| 24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 |
+3 Laps
|
24 |
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO:
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 186 |
| 2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 109 |
| 3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 109 |
| 4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 97 |
| 5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 87 |
| 6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 42 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 32 |
| 8 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 31 |
| 9 | Nick Heidfeld | German | Renault | 30 |
| 10 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 26 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 25 |
| 12 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 10 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 8 |
| 14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 8 |
| 15 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 4 |
| 16 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 2 |
| 17 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Spanish | Sauber-Ferrari | 0 |
| 19 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
| 20 | Vitantonio Liuzzi | Italian | HRT-Cosworth | 0 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 22 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
| 23 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 24 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
| 25 | Narain Karthikeyan | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
