Indy Racing League – oitava etapa: Kanaan vence e comanda dobradinha brasileira


Indy Racing League – oitava etapa: GP de Iowa
| Pos. | Piloto/país | Equipe | Tempo/diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Tony Kanaan (BRA) | Andretti | 250 voltas em 1h42min12s4036 |
| 2 | Helio Castroneves (BRA) | Penske | a 4s2030 |
| 3 | E.J. Viso (VEN) | KV Racing | a 5s2538 |
| 4 | Ryan Briscoe (AUS) | Penske | a 9s0536 |
| 5 | Will Power (AUS) | Penske | a 9.5902 |
| 6 | Scott Dixon (NZL) | Ganassi | a 15s2683 |
| 7 | Vitor Meira (BRA) | Foyt | a 16s8703 |
| 8 | Ryan Hunter-Reay (EUA) | Andretti | a uma volta |
| 9 | Graham Rahal (EUA) | Dreyer & Reinbold | a uma volta |
| 10 | Danica Patrick (EUA) | Andretti | a uma volta |
| 11 | Dan Wheldon (ING) | Panther | a uma volta |
| 12 | Alex Tagliani (CAN) | Fazzt | a duas voltas |
| 13 | Alex Lloyd (ING) | Dale Coyne | a duas voltas |
| 14 | Rafa Matos (BRA) | De Ferran Dragon | a duas voltas |
| 15 | Marco Andretti (EUA) | Andretti | a seis voltas |
| 16 | Mario Romancini (BRA) | Conquest | a seis voltas |
| 17 | Bertrand Baguette (BEL) | Conquest | a 13 voltas |
Campeonato
- 1) Power (AUS/Penske), 274 pontos
- 2) Dixon (NZL/Ganassi), 263
- 3) Franchitti (ESC/Ganassi), 260
- 4) Castroneves (BRA/Penske), 251
- 5) Briscoe (AUS/Penske), 240
- 6) Kanaan (BRA/Andretti), 229
- 7) Hunter-Reay (EUA/Andretti), 226
- 8) Wilson (ING/Dreyer & Reinbold), 226
- 9) Andretti (EUA/Andretti), 184
- 10) Wheldon (ING/Panther), 183
- 12) Meira (BRA/Foyt), 160
- 14) Rafa Matos (BRA/Dragon De Ferran), 142
- 19) Romancini (BRA/Conquest), 113