Campeonato Mundial de Motocross: GP Brasil

Divulgação Yessports
O motódromo de Campo Grande, MS, viveu um fim de semana mágico na antepenúltima etapa do Campeonato Mundial de Motocross, onde o público viu de perto no Brasil um dos maiores fenômenos do esporte na atualidade: o italiano Antonio Cairoli. O piloto foi o grande vencedor na categoria MX1 e conquistou seu quarto título mundial no país.
Para sair do Brasil com o campeonato, Cairoli contou com uma falha elétrica na moto de seu maior rival, o belga Clement Desalle. Ele havia vencido a primeira bateria e estava liderando a segunda até três voltas para o final, quando teve que abandonar a prova.
Melhor para o italiano, que aproveitou a falha do rival e conquistou a vitória na bateria, na etapa, e venceu o título com antecedência. “Ano passado vim pra cá me recuperando de uma contusão no joelho e não estava no auge das minhas condições. Este ano, pude mostrar aos brasileiros o verdadeiro Cairoli”, comentou o piloto italiano.
Em segundo lugar ficou o seu compatriota David Philippaerts, que também teve um fim de semana sensacional. Ele venceu a primeira bateria de ponta a ponta e, na etapa final, conquistou a segunda posição, somando 47 pontos, o mesmo número de Cairoli. O alemão Maximilian Nagl completou o pódio. Steve Ramon foi quarto colocado e o português Rui Gonçalves terminou na quinta colocação.
Entre os brasileiros, o melhor foi Jorge Balbi, da equipe 2B Duracell Racing, que terminou na 11ª colocação e repetiu o feito do ano passado, quando já havia sido o melhor no país. Apesar disso, o mineiro acredita que poderia ter feito ainda melhor.
“Ano passado eu realmente competi com os gringos e, este ano, não consegui fazer isso. Estou voltando de contusão e não consegui manter um ritmo forte de prova mas, mesmo assim, fui o melhor brasileiro. Agora tenho um mês para me preparar para o Mundial das Nações e acredito que lá terei um desempenho ainda melhor”, declarou o piloto.
| Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
| 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 41:15.746 | 18 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:06.435 | 2 | 46.981 |
| 2 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 41:24.024 | 18 | 0:08.278 | 0:08.278 | 2:07.813 | 7 | 46.474 |
| 3 | 2 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 41:32.521 | 18 | 0:16.775 | 0:08.497 | 2:07.548 | 3 | 46.571 |
| 4 | 11 | Ramon, Steve | BEL | FMB | Suzuki | 41:45.612 | 18 | 0:29.866 | 0:13.091 | 2:09.110 | 4 | 46.007 |
| 5 | 22 | Goncalves, Rui | POR | FMP | KTM | 41:59.628 | 18 | 0:43.882 | 0:14.016 | 2:10.072 | 17 | 45.667 |
| 6 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 42:14.226 | 18 | 0:58.480 | 0:14.598 | 2:10.612 | 4 | 45.478 |
| 7 | 6 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Aprilia | 42:19.027 | 18 | 1:03.281 | 0:04.801 | 2:11.123 | 4 | 45.301 |
| 8 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | Honda | 42:24.063 | 18 | 1:08.317 | 0:05.036 | 2:09.718 | 3 | 45.792 |
| 9 | 702 | Albertson, Jimmy | USA | AMA | Honda | 42:25.641 | 18 | 1:09.895 | 0:01.578 | 2:11.648 | 1 | 45.12 |
| 10 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | Honda | 43:18.951 | 18 | 2:03.205 | 0:53.310 | 2:11.327 | 6 | 45.231 |
| 11 | 152 | Balbi, Antonio | BRA | CBM | Kawasaki | 41:29.291 | 17 | 1 lap | 1 lap | 2:16.669 | 4 | 43.463 |
| 12 | 411 | Paulino, Joao | BRA | CBM | Honda | 41:48.451 | 17 | 1 lap | 0:19.160 | 2:16.188 | 7 | 43.616 |
| 13 | 67 | Felipe, Jose Gerardo | ARG | CAMOD | Kawasaki | 42:32.318 | 17 | 1 lap | 0:43.867 | 2:17.172 | 3 | 43.303 |
| 14 | 227 | Garcia, Wellington | BRA | CBM | Honda | 42:38.473 | 17 | 1 lap | 0:06.155 | 2:15.582 | 2 | 43.811 |
| 15 | 931 | Zenni, Rafael | BRA | CBM | Honda | 42:42.227 | 17 | 1 lap | 0:03.754 | 2:18.454 | 5 | 42.902 |
| 16 | 65 | Castro, Roberto | CRC | MCCR | Kawasaki | 43:25.131 | 17 | 1 lap | 0:42.904 | 2:16.728 | 5 | 43.444 |
| 17 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 34:23.192 | 15 | 3 laps | 2 laps | 2:06.634 | 2 | 46.907 |
| 18 | 951 | Müller, Ariel | BRA | CBM | Kawasaki | 41:17.615 | 15 | 3 laps | 6:54.423 | 2:25.017 | 2 | 40.961 |
| 19 | 61 | Cerdena Fearne, Agustin | URG | FUM | Kawasaki | 41:34.917 | 15 | 3 laps | 0:17.302 | 2:28.422 | 1 | 40.021 |
| 20 | 104 | Balbi, Mariana | BRA | CBM | Yamaha | 43:11.744 | 15 | 3 laps | 1:36.827 | 2:28.352 | 1 | 40.04 |
| 21 | 62 | Balduvino Priore, Pablo Alberto | URG | FUM | Kawasaki | 42:48.806 | 13 | 5 laps | 2 laps | 2:52.431 | 1 | 34.449 |
| 22 | 538 | Lima, Marcello | BRA | CBM | Kawasaki | 21:21.783 | 8 | 10 laps | 5 laps | 2:18.821 | 2 | 42.789 |
| 23 | 292 | Parise, Douglas | BRA | CBM | Kawasaki | 9:49.550 | 3 | 15 laps | 5 laps | 2:24.125 | 1 | 41.214 |
| 24 | 114 | Silva, Leandro | BRA | CBM | Honda | 4:52.815 | 1 | 17 laps | 2 laps | 2:38.404 | 1 | 37.499 |
MX2
Já na MX2, o título continua em aberto. O alemão Ken Roczen teve um domingo perfeito: venceu as duas baterias e diminuiu em seis pontos a diferença para o francês Marvin Musquin, segundo colocado na etapa do Brasil.
Na primeira bateria, Roczen liderou treze das dezessete voltas, mas teve muito trabalho para conseguir a vitória. O alemão se mostrou muito rápido durante o dia, assumiu a liderança da prova mas, na oitava volta, errou e viu Marvin Musquin, seu principal rival, ultrapassá-lo.
Mas Roczen mostrou que realmente queria deixar a luta pelo título viva e, na décima volta, recuperou a ponta e a manteve até a bandeira quadriculada. Na segunda bateria, o alemão assumiu a liderança quando faltavam seis voltas para o final e conquistou sua segunda vitória no dia.
O melhor brasileiro na bateria foi Pipo Castro, da equipe 2B Duracell Racing, que terminou na 13ª colocação. Muito constante, o catarinense terminou as provas em 13º e 14º lugares no geral. Após a corrida, ele fez um desabafo.
“Foi uma prova muito boa e eu mostrei, com esse resultado, que estou apto a representar o Brasil no Motocross das Nações. Ainda tenho um mês para me preparar para a prova e espero chegar lá ainda melhor para representar o meu país da melhor forma possível”.
Troféu Honda
Na última bateria do dia, o Troféu Honda, o vencedor foi Endrews Armstrong, seguido de Anderson Amaral e Leonardo Lizott. Anderson liderou boa parte da prova, mas um erro fez com que o paulista fosse ultrapassado por Endrews, que vinha na segunda colocação.
Após o erro do seu principal rival, o piloto paranaense administrou a prova e conseguiu uma vitória tranquila. Anderson ainda conseguiu se recuperar da queda e terminou na segunda posição. Leonardo Lizott foi o terceiro.
“Consegui fazer uma boa largada. No final, o Anderson Amaral se aproximou, mas com a queda dele, deu para abrir uma boa distância. Foi sensacional correr na pista do Mundial. É uma experiência que eu espero repetir mais vezes e quem sabe no ano que vem nas categorias principais”, disse Endrews.
Pela primeira vez em Campo Grande, MS, a etapa foi considerada um verdadeiro sucesso pela organização do evento. A pista foi considerada por todos os pilotos como uma das melhores do mundial e a estrutura também foi muito elogiada por todos os presentes.
“A cada ano que passa, o Brasil se firma mais e mais como uma etapa importante do Mundial de Motocross. Pelo segundo ano consecutivo, recebemos muitos elogios dos competidores e de todos os presentes e acreditamos muito que voltaremos a receber uma etapa no ano que vem”, afirmou Federico Carli, diretor executivo da Bracco Internacional.
O GP Brasil de Motocross 2010 tem o patrocínio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, Honda, Enersul, Banco Rural, Mormaii, Red Bull, Teka Group, Sidi, KTM, Rebootizer, Cablelettra e Came do Brasil. Realização Bracco Internacional e YouthStream. Supervisão CBM, Federação de Motociclismo do Mato Grosso do Sul e Federação Internacional de Motociclismo.