Jornal Savassi Auto Review O JORNAL DE BELO HORIZONTE
DESDE 1985

1° etapa da F.Truck: Guaporé – RS

www.AUTOREVIEW.com.br  Guaporé – RS 1ª Etapa 07 de Março de 2010 Fórmula Truck: Mineiros Bruno Junqueira e Cristiano da Matta são as estrelas internacionais Na temporada em que comemora 15 anos, a Fórmula Truck começa 2010 com várias novidades, entre elas o status de valer pelo Campeonato Sul-americano, além do Brasileiro, e a entrada de […]

Por João Euclides Salgado 4 min. de leitura
www.AUTOREVIEW.com.br 
Guaporé – RS
1ª Etapa
07 de Março de 2010

Fórmula Truck: Mineiros Bruno Junqueira e Cristiano da Matta são as estrelas internacionais

Na temporada em que comemora 15 anos, a Fórmula Truck começa 2010 com várias novidades, entre elas o status de valer pelo Campeonato Sul-americano, além do Brasileiro, e a entrada de novos pilotos, dois com experiência internacional e passagens pela Fórmula 1, Fórmula Mundial e Fórmula Indy: os mineiros Bruno Junqueira (Ford) e Cristiano da Matta (Iveco).

Top Qualifying – Fórmula Truck
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 100   Roberval Andrade   S  1:27.188      2 127,17   1:27.188   127,17   2
  2 4   Felipe Giaffone   W  1:27.454   .266   2 126,78   1:27.454   126,79   2
  3 6   Wellington Cirino    M  1:27.541   .353   2 126,66   1:27.541   126,66   2
  4 2   Valmir Benavides   W  1:28.144   .956   2 125,79   1:28.144   125,79   2
  5 51   Leandro Reis   S  1:28.377   1.189   2 125,46   1:28.377   125,46   2
  6 56   Danilo Dirani   F  1:28.506   1.318   2 125,27   1:28.506   125,28   2
  7 9   Renato Martins   W  1:28.669   1.481   2 125,04   1:28.669   125,05   2
  8 3   Geraldo Piquet   M  1:28.782   1.594   2 124,89   1:28.782   124,89   2

Treino Classificatório – Fórmula Truck
MELHOR Última Volta
Pos No   Piloto Tempo Dif. na Km/h Tempo Km/h Vlts
  1 100   Roberval Andrade   S  1:27.696      2 126,43   1:27.696   126,44   2
  2 6   Wellington Cirino    M  1:28.156   .460   2 125,77   1:28.156   125,78   2
  3 4   Felipe Giaffone   W  1:28.409   .713   2 125,41   1:28.409   125,42   2
  4 2   Valmir Benavides   W  1:28.508   .812   2 125,27   1:28.508   125,28   2
  5 51   Leandro Reis   S  1:28.678   .982   2 125,03   1:28.678   125,04   2
  6 56   Danilo Dirani   F  1:29.078   1.382   2 124,47   1:29.078   124,48   2
  7 3   Geraldo Piquet   M  1:29.094   1.398   2 124,45   1:29.094   124,45   2
  8 9   Renato Martins   W  1:29.315   1.619   2 124,14   1:29.315   124,14   2
  9 23   Adalberto Jardim   V  1:29.345   1.649   2 124,10   1:29.345   124,10   2
  10 88   Beto Monteiro   I  1:29.644   1.948   2 123,68   1:29.644   123,69   2
  11 20   Pedro Muffato   S  1:29.721   2.025   2 123,58   1:29.721   123,58   2
  12 73   Leandro Totti   M  1:29.896   2.200   2 123,34   1:29.896   123,34   2
  13 10   Vignaldo Fizio   F  1:30.302   2.606   2 122,78   1:30.302   122,79   2
  14 33   Cristiano Da Matta   I  1:30.314   2.618   2 122,77   1:30.314   122,77   2
  15 14   João Maistro   V  1:30.412   2.716   2 122,63   1:30.412   122,64   2
  16 7   Débora Rodrigues   W  1:30.447   2.751   2 122,59   1:30.447   122,59   2
  17 55   Paulo Salustiano   V  1:31.041   3.345   2 121,79   1:31.041   121,79   2
  18 11   Diumar Bueno   V  1:31.112   3.416   2 121,69   1:31.112   121,70   2
  19 28   Fabiano Brito   F  1:32.419   4.723   2 119,97   1:32.419   119,98   2
  20 8   Bruno Junqueira   F  1:32.524   4.828   2 119,83   1:32.524   119,84   2
  21 12   José M Reis   S  1:32.804   5.108   2 119,47   1:32.804   119,48   2
Melhor Volta: Roberval Andrade (100), 1:27.696 (média de 126,43 km/h), na 2ª volta

©Copyright 2000-2010 Cronomap Timing
All rights reserved

 

 
Velocidade

Veja também

← Todos os destaques do Auto Review